|
|
(3 intermediate revisions by one other user not shown) |
Line 1: |
Line 1: |
− | saludos hermanxs soy luis desde jujuy argentina y les escribo para ponerles al tanto lo k estamos viviendo aka yo como miembro de un muy pekeño kolectivo libertario con el k estamos haciendo lo posible para luchar por mas pokxs k seamos keria comentarles lo k esta pasando en la ciudad de palpala si bien esta ciudad esta ya saturada de empresas contaminadoras mas son las k se estan por instalar .
| + | pon la noticia en foros ecologistas y anarquistas y en Indymedia, presenta alguna foto del lugar si es necesario... aquà no es sección de noticias pero tu noticia ya la he visto hoy, sigue informando más |
− | en esta ciudad se a detectado ya en 1980 casos de SATURNISMO(plomo en la sangre). | + | |
− | aka pareciera k se insiste en contaminar el aire rios, tierras y especies vivientes.
| + | |
− | nsootrxs con el koelctivo conjuntamente con los VECINxS AUTOCONVOCADxS DEL BARRIO 23 D AGOSTO (DONDE ESTA UBIKADO LA MAS RECIENTE FABRICA)Y la ASAMBLEA DE TRABAJADORES DESOCUPADOS. keremos hacerles saber esto y hacer saber a la poblacion de juuy lo k en verdad esta sucediendo
| + | |
− | debido a la contaminacion k sufrimos hace decadas nso encontramos en ZONA DE ALTO RIESGO y no kermos permitir la instalacion de esta empresa(SHULFFHAR)
| + | |
− | QUEREMOS TRABAJO Y SALUD, PERO NO CONTAMINACIÓN.por eso este 2,3,4 de octubre estaremos realizando una joranda anti contaminacion y ayudando a 3 vecionos de la zona k estaran viajando a bs.as. para tratar de conseguir soluciones . para mas info :mxaxlx@hotmail.com (lois noise) lo siguiente es un resumen de esta nueva fabica k se esta instalando desde ya gracias por su atencion
| + | |
− | salud y anrkia compañerxs
| + | |
− | luchando por un mundo mejor
| + | |
− | loisnoise K.U.A.L.
| + | |
− | | + | |
− | De donde viene Sulfhaar?
| + | |
− | La planta de la empresa minera “Santa Rita†situada en la cercanÃa
| + | |
− | de la localidad de Campo Quijano- Salta, habÃa construido un muro
| + | |
− | perimetral en la zona de acopio de materiales en desuso y chatarra,
| + | |
− | plantando árboles para formar una cortina verde alrededor de la
| + | |
− | planta. Los vecinos de la zona se vieron preocupados porque la
| + | |
− | fabrica expulsaba humo toxico (contaminantes), realizaron las
| + | |
− | denuncias respectivas, logrando la expulsión de dicha fabrica .
| + | |
− | Esta misma fabrica se presentaron en la ciudad de Palpala y
| + | |
− | compraron un terreno en Dirección de Rentas a cargo del señor
| + | |
− | Guerrero, situando la planta en la zona de Alto la Torre, donde
| + | |
− | antes en el mismo lugar se realizaba fundición de metal mina.
| + | |
− | Allà hicieron lo mismo que en Campo Quijano. Reciclaron chatarra,
| + | |
− | parcharon todas las partes y armaron los filtros y tanques, la
| + | |
− | chimenea la hicieron un poco más alta, queriendo justificar que de
| + | |
− | esta manera ya no se contaminarÃa el aire. Queriendo asà instalar la
| + | |
− | fabrica de ácido sulfúrico.
| + | |
− | Los vecinos del barrio 23 de Agosto presentaron en alerta, notas
| + | |
− | al intendente y concejales de la ciudad de Palpala, notificando su
| + | |
− | desacuerdo en la instalación de la fabrica Sulfhaar, desde el mes de
| + | |
− | noviembre del 2005 hasta Julio del corriente año. Las notas y
| + | |
− | pedidos de audiencias llegaron también al presidente de la Cámara de
| + | |
− | Diputados de la Provincia Dr. Walter Basilio Barrionuevo, al
| + | |
− | Secretario del Medio Ambiente Sr. López Salgado, a DefensorÃa del
| + | |
− | Pueblo de la Provincia de Jujuy Sr. Villafañe. Y al no recibir
| + | |
− | repuesta favorable a las notas y audiencias mencionadas, los vecinos
| + | |
− | auto convocados de la ciudad de Palpala, preocupados por la salud
| + | |
− | fÃsica y psicológica de la población, decidieron tomar otras
| + | |
− | medidas ante el problema de la contaminación del medio ambiente que
| + | |
− | producirÃa la empresa Sulfhaar si se llegara a instalar
| + | |
− | definitivamente.
| + | |
− | PALPALA NO ES NI TURISTICA NI DEPORTIVA, ES LA CIUDAD MAS
| + | |
− | CONTAMINADA
| + | |
− | La zona de alto riesgo de contaminación en la ciudad siderurgica de
| + | |
− | Palpala, tambien dependen de:
| + | |
− | -La Minera Aguilar que funde acero con plomo y despide azufre.
| + | |
− | -Aceros Zapla funde acero con plomo.
| + | |
− | -Fabrica de Boratos en PBA que despacha fibra de vidrio.
| + | |
− | -Celulosa del Rio Blanco.
| + | |
− | -Otras fabricas pequeñas pero altamente contaminantes como fundición
| + | |
− | de bronce, fabrica de baterÃas.
| + | |
− | Las fabricas expiden humos y gases contaminando el medio ambiente
| + | |
− | y provocando que, en no mucho tiempo se produzcan lluvias ácidas,
| + | |
− | Se han encontrado casos de Saturnino ya en el año 1980 provocado por
| + | |
− | el plomo en la sangre en los barrios 23 de Agosto y Rio Blanco. Esto
| + | |
− | produce Cáncer en la Piel, Cáncer en los huesos. “Digamos no a la
| + | |
− | recontamina$ionâ€
| + | |
pon la noticia en foros ecologistas y anarquistas y en Indymedia, presenta alguna foto del lugar si es necesario... aquà no es sección de noticias pero tu noticia ya la he visto hoy, sigue informando más